| .10 ct. - 3.0 mm (millimeters) | 1.50 - 7.45 mm |
| .25 ct. - 4.1 mm | 1.75 - 7.80 mm |
| .33 ct. - 4.5 mm | 2.00 - 8.20 mm |
| .50 ct. - 5.15 mm | 2.50 - 8.80 mm |
| .75 ct. - 5.85 mm | 3.00 - 9.35 mm |
| .90 ct. - 6.25 mm | 4.00 - 10.30 mm |
| 1.00 ct. - 6.50 mm | 5.00 - 11.00 mm |
| 1.25 ct. - 7.00 mm |
| Fine Cut | Ideal Cut |
| Depth | 57.5 - 62.5% | 60 - 62.5% |
| Table | 53 - 63% | 53 - 58% |
| Girdle | thin - thick | thin - slightly thick |
| Culet | none - small | none - very small |
| Symmetry | Good - excellent | very good - excellent |
| Comments | Crown angle over 36 degrees | no crown angle comment |